In 2024 ondergaan de regels met betrekking tot erf- en schenkbelasting veranderingen, wat van invloed is op de manier waarop vermogen wordt overgedragen van generatie op generatie.
Erfbelasting
Erfbelasting, ook wel successierecht genoemd, is de belasting die wordt geheven over het vermogen dat wordt verkregen door overlijden. In Nederland zijn er verschillende tariefschijven die van toepassing zijn op de erfenis, afhankelijk van de relatie tussen de erfgenaam en de overledene.
Belastingvrijstellingen spelen ook een belangrijke rol bij erfbelasting. Erfgenamen hebben recht op een bepaalde belastingvrije som, die kan variëren afhankelijk van de relatie tot de overledene.
Tarieven 2024 | Tariefgroep | Waarde verkrijging | Erfbelatingpercentage |
1 | Partners en kinderen | € 0,- tot € 152.368,- meer dan € 152.368,- | 10% 20% |
1a | Kleinkinderen | € 0,- tot € 152.368,- meer dan € 152.368,- | 18% 36% |
2 | Overig | € 0,- tot € 152.368,- meer dan € 152.368,- | 30% 40% |
Schenkbelasting
Schenkbelasting is van toepassing op schenkingen die tijdens het leven worden gedaan. Het doel van schenkbelasting is om ervoor te zorgen dat schenkingen eerlijk worden belast en niet worden gebruikt als een manier om erfbelasting te ontlopen.
Vrijstelling erfbelasting
Relatie tot de overledene | Vrijstelling 2024 |
Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/notarieel samenwoner) | € 795.156,- |
Kinderen | € 25.187,- |
Kleinkinderen | € 25.187,- |
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen | € 75.546,- |
Ouders | € 59.643,- |
Alle overige personen | € 2.658,- |
Vrijstelling schenkbelasting
Jaarlijkse schenking 2024 | Vrijstelling schenkbelasting |
(Pleeg)kind | € 6.633,- |
Kleinkind | € 2.658,- |
Overig | € 2.658,- |
Een handig overzicht van de nieuwe tarieven voor erf- en schenkbelasting vind je hier, evenals andere handige documenten over wonen, leven en ondernemen.